Płeć:
Kobieta
Rocznik:
SENIOR
Klub:
Peto Sport Egyesulet
2023 – II Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
| Rank | Stage | Tor | Czas | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100m FINAŁ KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 34.76 | 0 |
| 0 | 200m FINAŁ KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1:08.97 | 0 |
| 0 | 100m ELIMINACJE KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 32,46 | 0 |
| 0 | 200m ELIMNACJE KOBIET – T71 (II Rzeszów Mityng) | 3 | 1:14,06 | 0 |
| 0 | 400m FINAŁ KOBIET – T71+T72 (II Rzeszów Mityng) | 4 | 2:39,15 | 0 |
2022 – I Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
| Rank | Stage | Tor | Czas | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 200m FINAŁ KOBIET (Rzeszów Mityng) | 5 | 72,34 | 0 |
| 5 | 400m FINAŁ KOBIET (Rzeszów Mityng) | 5 | 148.79 | 0 |
| 4 | 100m KOBIET- GR XXII (Rzeszów Mityng) | 3 | 33.71 | 0 |
| 5 | 200m KOBIET - GR XIV (Rzeszów Mityng) | 3 | 73.39 | 0 |