Płeć:
Mężczyzna
Rocznik:
U14
Klub:
Zamość
2023 – II Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
| Rank | Stage | Tor | Czas | Points |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 400m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 7 | 1:20.50 | 0 |
| 0 | 100m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 7 | 18.23 | 0 |
| 0 | 200m FINAŁ MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 7 | 0:38.70 | 0 |
| 0 | 100m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 7 | 17,99 | 0 |
| 0 | 200m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 (II Rzeszów Mityng) | 6 | 0:38,30 | 0 |
| 0 | 400m ELIMINACJE MĘŻCZYZN – T72 + T71 FINAŁ(II Rzeszów Mityng) | 6 | 1:19,72 | 0 |
2022 – I Ogólnopolski Mityng RZESZÓW
| Rank | Stage | Tor | Czas | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m MĘŻCZYZN - GR XXV (Rzeszów Mityng) | 6 | 37.67 | 0 |
| 1 | 1500m FINAŁ MĘŻCZYZN - GR XXIX (Rzeszów Mityng) | 6 | 5.49,70 | 0 |
| 1 | 100m JUNIOR MĘŻCZYZN - GR XV (Rzeszów Mityng) | 4 | 17.74 | 0 |